SOUNBARRIER Rx: Soundbarrier empresa dedicada al audio profesional, se ha convertido en una opción mas que razonable en estos tiempos, por calidad, precio, servicio de postventa y diseño. Empresa lider en innovación de productos que ha puesto al alcance del músico y el profesional productos de calidad y prestación, con precios competitivos y de gran duración.
Soundbarrier llega a Argentina gracias a Grupo Rómulo García S.A.. En esta edición presentamos los bafles de la serie RX. Bafles ideales para sonido en vivo, esta serie, ofrese un excelente rendimiento y calidad, a precios accesibles. Todos los bafles de la serie RX están equipados con driver de titanio y eficientes parlantes que hacen de esta serie una compra inmejorable.
Esta serie nos ofrece tres modelos diferentes, RX-112 este modelo tiene la posibilidad de ser usado como monitor de piso y PA, RX-115 y RX-215. Todas ellas equipadas con manijas laterales de metal, esquineros metalicos, dos conectores speakon y dos conectores de ¼", frente reforzado con una malla metalica perforada. Driver de titanio 1 3/8", un parlantes de 12" (RX-112), un parlante de 15" (RX-115), y dos parlantes de15" (RX-215).
| RX Series | RX-112 | RX-115 | RX-215 |
| Tipo de Sistema | 12” Pasivo, Monitor de 2 Vias | 15” Pasivo, 2 Vias | 2 x 15” Pasivo, 2 Vias |
| Rango de Frecuencia | 35Hz-17KHz | 33HZ-17KHz | 33HZ-17KHz |
| Respuesta de Frecuencia | 38Hz-19KHz | 35Hz-19KHz | 35Hz-19KHz |
| Patron de Disperción | 90º(H) x 50º(V) | 90º(H) x 50º(V) | 90º(H) x 50º(V) |
| Sensibilidad | 99dB | 99dB | 100dB |
| Impedancia | 8 Ohm | 8 Ohm | 4 Ohm |
| ComponentesFrecuencia BajaFrecuencia Alta | 1 x 12” Woofer de 2” VC1 x 1 3/8” Driver Titanio | 1 x 15” Woofer de 2.5” VC1 x 1 3/8” Driver Titanio | 2 x 15” Woofer de 2.5” VC1 x 1 3/8” Driver Titanio |
| SPL | 126dB | 126dB | 128dB |
| Potencia | 250W Programa, 500W Pico | 250W Programa, 500W Pico | 500W Programa, 1000W Pico |
| Conectores de Entrada | Speakon (2), Jack ¼” (2) | Speakon (2), Jack ¼” (2) | Speakon (2), Jack ¼” (2) |
| Dimensiones | 632 x 414 x 384 mm | 703 x 472 x 436 mm | 1097 x 472 x 436 mm |
| Peso | 19 Kg | 24 Kg | 35 Kg |
| < Prev | Próximo > |
|---|





